NT kainos pagal rajoną
Medianinės butų kainos penkių didžiausių Lietuvos miestų rajonuose bei mikrorajonuose.
Atnaujinta: 2026 m. lapkričio 20 d.
Vilnius
Vilnius: brangiausias rajonas – Senamiestis (5 694 €/m²), pigiausias – Naujoji Vilnia (2 449 €/m²).
| Rajonas | Mediana €/m² | Nuo miesto medianos | Skelbimų |
|---|---|---|---|
| Senamiestis | 5 694 €/m² | +46 % | 423 |
| Užupis | 5 617 €/m² | +44 % | 62 |
| Žvėrynas | 5 307 €/m² | +36 % | 129 |
| Markučiai | 4 793 €/m² | +23 % | 80 |
| Šnipiškės | 4 748 €/m² | +22 % | 269 |
| Naujamiestis | 4 383 €/m² | +12 % | 545 |
| Vilkpėdė | 4 338 €/m² | +11 % | 73 |
| Baltupiai | 4 200 €/m² | +8 % | 126 |
| Žirmūnai | 4 154 €/m² | +6 % | 404 |
| Santariškės | 3 962 €/m² | +1 % | 31 |
| Šiaurės miestelis | 3 955 €/m² | +1 % | 32 |
| Lazdynėliai | 3 852 €/m² | −1 % | 62 |
| Pilaitė | 3 729 €/m² | −4 % | 210 |
| Antakalnis | 3 705 €/m² | −5 % | 200 |
| Visoriai | 3 574 €/m² | −8 % | 70 |
| Justiniškės | 3 563 €/m² | −9 % | 160 |
| Viršuliškės | 3 549 €/m² | −9 % | 121 |
| Lazdynai | 3 540 €/m² | −9 % | 115 |
| Bajorai | 3 360 €/m² | −14 % | 46 |
| Pašilaičiai | 3 327 €/m² | −15 % | 316 |
| Naujininkai | 3 182 €/m² | −18 % | 131 |
| Jeruzalė | 3 110 €/m² | −20 % | 42 |
| Karoliniškės | 3 093 €/m² | −21 % | 106 |
| Šeškinė | 3 093 €/m² | −21 % | 97 |
| Fabijoniškės | 3 045 €/m² | −22 % | 114 |
| Naujoji Vilnia | 2 449 €/m² | −37 % | 80 |
Rajonai surikiuoti pagal medianą. Palyginta su miesto butų mediana: 3 904 €/m².
Kaunas
Kaunas: brangiausias rajonas – Senamiestis (4 065 €/m²), pigiausias – Eiguliai (2 494 €/m²).
| Rajonas | Mediana €/m² | Nuo miesto medianos | Skelbimų |
|---|---|---|---|
| Senamiestis | 4 065 €/m² | +46 % | 34 |
| Žemieji Šančiai | 3 551 €/m² | +27 % | 46 |
| Centras | 3 532 €/m² | +27 % | 117 |
| Žaliakalnis | 3 197 €/m² | +15 % | 131 |
| Gričiupis | 3 097 €/m² | +11 % | 38 |
| Aukštieji Šančiai | 2 828 €/m² | +1 % | 54 |
| Vilijampolė | 2 752 €/m² | −1 % | 105 |
| Aleksotas | 2 682 €/m² | −4 % | 46 |
| Dainava | 2 632 €/m² | −6 % | 215 |
| Šilainiai | 2 524 €/m² | −10 % | 144 |
| Petrašiūnai | 2 500 €/m² | −10 % | 39 |
| Eiguliai | 2 494 €/m² | −11 % | 101 |
Rajonai surikiuoti pagal medianą. Palyginta su miesto butų mediana: 2 791 €/m².
Mažiau skelbimų
Klaipėda
Klaipėda: brangiausias rajonas – Paupiai (3 633 €/m²), pigiausias – Bandužiai (1 626 €/m²).
| Rajonas | Mediana €/m² | Nuo miesto medianos | Skelbimų |
|---|---|---|---|
| Paupiai | 3 633 €/m² | +51 % | 47 |
| Giruliai | 3 596 €/m² | +50 % | 38 |
| Senamiestis | 3 548 €/m² | +48 % | 176 |
| Centras | 2 999 €/m² | +25 % | 337 |
| Mažasis Kaimelis | 2 975 €/m² | +24 % | 51 |
| Vėtrungė | 2 814 €/m² | +17 % | 84 |
| Rumpiškė | 2 716 €/m² | +13 % | 45 |
| Tauralaukis | 2 660 €/m² | +11 % | 35 |
| Miškas | 2 622 €/m² | +9 % | 59 |
| Kauno mikrorajonas | 2 556 €/m² | +6 % | 94 |
| Alksnynė | 2 229 €/m² | −7 % | 66 |
| Sportininkai | 2 201 €/m² | −8 % | 60 |
| Baltija | 2 152 €/m² | −11 % | 85 |
| Naujakiemis | 2 100 €/m² | −13 % | 35 |
| Debrecenas | 2 019 €/m² | −16 % | 126 |
| Žardininkai | 2 016 €/m² | −16 % | 99 |
| Žvejybos uostas | 2 000 €/m² | −17 % | 145 |
| Vingis | 1 984 €/m² | −18 % | 96 |
| Laukininkai | 1 878 €/m² | −22 % | 76 |
| Bandužiai | 1 626 €/m² | −32 % | 134 |
Rajonai surikiuoti pagal medianą. Palyginta su miesto butų mediana: 2 405 €/m².
Mažiau skelbimų
Šiauliai
Šiauliai: brangiausias rajonas – Centras (1 992 €/m²), pigiausias – Dainai (1 526 €/m²).
| Rajonas | Mediana €/m² | Nuo miesto medianos | Skelbimų |
|---|---|---|---|
| Centras | 1 992 €/m² | +13 % | 140 |
| Žaliūkės | 1 866 €/m² | +6 % | 36 |
| Lieporiai | 1 700 €/m² | −3 % | 43 |
| Dainai | 1 526 €/m² | −13 % | 52 |
Rajonai surikiuoti pagal medianą. Palyginta su miesto butų mediana: 1 761 €/m².
Panevėžys
| Rajonas | Mediana €/m² | Nuo miesto medianos | Skelbimų |
|---|---|---|---|
| Centras | 1 898 €/m² | +4 % | 73 |
| Klaipėdos mikrorajonas | 1 898 €/m² | +4 % | 36 |
Rajonai surikiuoti pagal medianą. Palyginta su miesto butų mediana: 1 824 €/m².